- ホーム
- 気象・積雪・運行情報
- 白馬五竜スキー場
2018/04/21 07:51 現在
エリア / 項目 | 天気 | 気温(℃) | 積雪(cm) | 今日の降雪(cm) | 雪質 |
---|---|---|---|---|---|
山頂 | 晴れ | 10 | 205 | 0 | ザラ雪 |
2018/04/02 09:53 現在







リフト名 | ナイター | 運行状況 | 備考 |
---|---|---|---|
五竜テレキャビン | --- | 運行中 | |
とおみスカイフォーリフト | 〇 | 運休 | 4/8をもちまして営業終了いたしました。 |
とおみ第1ペアリフト | --- | 運休 | |
とおみ第2ペアリフト | 〇 | 運休 | |
アルプス第1ペアリフト | --- | 運行中 | |
アルプス第2ペアリフト | --- | 運行中 | 営業日:4/20,4/21,4/22 |
アルプス第3ペアリフト | --- | 運行中 | |
いいもり第1高速ペアリフト | --- | 運休 | |
アルプス第4ペアリフト | --- | 運休 | |
ミルキーフォーリフト | --- | 運休 | |
コスモフォーリフト | --- | 運休 | |
いいもり第6ペアリフトA・B線 | --- | 運休 |

