- ホーム
- 気象・積雪・運行情報
- 白馬八方尾根スキー場
2021/01/23 08:19 現在
エリア / 項目 | 天気 | 気温(℃) | 積雪(cm) | 今日の降雪(cm) | 累計降雪量(cm) | 雪質 |
---|---|---|---|---|---|---|
山頂 | 霧 | 0 | 245 | 0 | 578 | 圧雪(柔) |
2021/01/23 08:19 現在













リフト名 | 運行状況 | 備考 |
---|---|---|
グラートクワッド | 準備中 | |
アルペンクワッド | 準備中 | |
兎平ペア | 運休 | |
八方リーゼンクワッド | 運行中 | |
八方第1ペア | 運休 | |
名木山第2ペア | 運行中 | |
名木山第3トリプル | 運行中 | |
八方尾根ゴンドラリフト「アダム」 | 運行中 | |
セントラルペア | 運休 | |
白樺第1ペア | 運休 | |
白樺第2ペア | 運休 | |
パノラマペア | 準備中 | |
国際第1ペア | 運休 | |
国際第3ペア | 運休 | |
黒菱第2クワッド | 準備中 | |
黒菱第3ペア | 運休 | |
スカイライン第2ペア | 準備中 | |
咲花第2ペア | 運行中 | |
咲花第3トリプル | 運休 | |
咲花北尾根クワッド | 運行中 | |
北尾根第3ペア | 運休 |

