- ホーム
- 気象・積雪・運行情報
- 白馬岩岳スノーフィールド
2021/03/26 07:56 現在
エリア / 項目 | 天気 | 気温(℃) | 積雪(cm) | 今日の降雪(cm) | 累計降雪量(cm) | 雪質 |
---|---|---|---|---|---|---|
山頂 | 曇 | 4 | 130 | 0 | 600 | 圧雪(固) |
2021/03/26 07:56 現在


リフト名 | 運行状況 | 備考 |
---|---|---|
ビュー2 | 運休 | ビューコース4コースをまとめるリフトです。 |
3線ノース | 運休 | |
4線イースト | 運休 | |
5線サウス | 運休 | 白馬三山が望める絶景のオープンバーンです。 |
沢 | 運休 | |
ゴンドラ「ノア」 | 運休 | |
パラダイストリプル | 運休 | |
かも 1 | 運休 | 全長約1,000mのレーシングコース |
中央高速 | 運休 | |
らいペア | 運休 |

