- ホーム
- 気象・積雪・運行情報
- 白馬乗鞍温泉スキー場
2021/01/26 16:08 現在
エリア / 項目 | 天気 | 気温(℃) | 積雪(cm) | 今日の降雪(cm) | 累計降雪量(cm) | 雪質 |
---|---|---|---|---|---|---|
山頂 | 曇 | 11 | 160 | 0 | 250 | 湿り雪 |
2021/01/26 16:08 現在





リフト名 | 運行状況 | 備考 |
---|---|---|
アルプス第1ペアリフト | 運休 | |
アルプス第3高速ペアリフト | OPERATION_TEMPORARILY_CLOSED | |
アルプス第4ペアリフト | 運休 | |
アルプス第5高速ペアリフト | 運休 | |
アルプス第6高速ペアリフト | 運休 | |
アルプス第8ペアリフト | 運休 | |
アルプス第9ペアリフト | OPERATION_TEMPORARILY_CLOSED | |
アルプス第10ペアリフト | OPERATION_TEMPORARILY_CLOSED |

