WEATHER & LIFT STATUS
TOPWeather & Lift statusABLE Hakuba Goryu Snow Resort
ABLE Hakuba Goryu Snow Resort
WEATHER&SNOW REPORT
Update
Area / Item | Weather | Temperature(℃) | Snow Depth(cm) | today’s snowfall(cm) | Total snowfall(cm) | Snow Condition |
---|---|---|---|---|---|---|
mountain peak |
LIFT STATUS
Update


lift name | current status | remarks |
---|---|---|
Goryu Express | CLOSED | |
Alps 1st Chair Lift | CLOSED | |
Alps 3rd Chair Lift | CLOSED | |
Alps 2nd・4th Chair Lift | CLOSED | |
Toomi Sky Four Lift | CLOSED | |
Toomi Sky Four Lift(Sunrise Ski) | CLOSED | |
Toomi Sky Four Lift(Night Ski) | CLOSED | |
Toomi 1st Chair Lift | CLOSED | |
Tomi 2nd Chair Lift | CLOSED | |
Tomi 2nd Chair Lift(Night Ski) | CLOSED | |
ミルキーフォーリフト | CLOSED | |
第1高速ペアリフト | CLOSED | |
第6ペアリフト | CLOSED | |
コスモフォーリフト | CLOSED |
OTHER SKIAREA

