WEATHER & LIFT STATUS
TOPWeather & Lift statusABLE Hakuba Goryu Snow Resort
ABLE Hakuba Goryu Snow Resort
WEATHER&SNOW REPORT
2023/12/10 07:09 Update
Area / Item | Weather | Temperature(℃) | Snow Depth(cm) | today’s snowfall(cm) | Total snowfall(cm) | Snow Condition |
---|---|---|---|---|---|---|
アルプス平 | Sunny | 4 | 75 | 0 | 65 | Hard Pack |
LIFT STATUS
2023/12/10 07:09 Update





lift name | current status | remarks |
---|---|---|
Goryu Express | OPEN | |
Alps 1st Chair Lift | OPEN | |
Alps 3rd Chair Lift | OPEN | |
Alps 2nd・4th Chair Lift | CLOSED | |
Toomi Sky Four Lift | CLOSED | |
Toomi Sky Four Lift(Sunrise Ski) | CLOSED | |
Toomi Sky Four Lift(Night Ski) | CLOSED | |
Toomi 1st Chair Lift | CLOSED | |
Tomi 2nd Chair Lift | CLOSED | |
Tomi 2nd Chair Lift(Night Ski) | CLOSED | |
ミルキーフォーリフト | CLOSED | 今シーズンの営業は終了いたしました |
第1高速ペアリフト | CLOSED | 今シーズンの営業は終了いたしました |
第6ペアリフト | CLOSED | 今シーズンの営業は終了いたしました |
コスモフォーリフト | CLOSED | 今シーズンの営業は終了いたしました |
OTHER SKIAREA

